年龄 缴费基数(每年涨5%) 当年利息(4%复利) 年末账户余额
25 16,800 672 17,472
26 17,640 1,404 36,516
27 18,522 2,202 57,240
28 19,448 3,068 79,756
29 20,421 4,007 104,183
30 21,442 5,025 130,650
31 22,514 6,127 159,290
32 23,639 7,317 190,246
33 24,821 8,603 223,670
34 26,062 9,989 259,722
35 27,365 11,483 298,571
36 28,734 13,092 340,397
37 30,170 14,823 385,390
38 31,679 16,683 433,751
39 33,263 18,681 485,695
40 34,926 20,825 541,446
41 36,672 23,125 601,243
42 38,506 25,590 665,339
43 40,431 28,231 734,001
44 42,453 31,058 807,511
45 0 32,300 839,812
46 0 33,592 873,404
47 0 34,936 908,340
48 0 36,334 944,674
49 0 37,787 982,461
50 0 39,298 1,021,760
51 0 40,870 1,062,630
52 0 42,505 1,105,135
53 0 44,205 1,149,341
54 0 45,974 1,195,314
55 0 47,813 1,243,127
56 0 49,725 1,292,852
57 0 51,714 1,344,566
58 0 53,783 1,398,348
59 0 55,934 1,454,282
60 0 58,171 1,512,454
61 0 60,498 1,572,952
62 0 62,918 1,635,870
63 0 65,435 1,701,305 当年退休
64 73,800 68,052 1,695,557 第一年 退休工资
65 76,014 67,822 1,687,365
66 78,294 67,495 1,676,565
67 80,643 67,063 1,662,985
68 83,063 66,519 1,646,442
69 85,554 65,858 1,626,745
70 88,121 65,070 1,603,694
71 90,765 64,148 1,577,077
72 93,488 63,083 1,546,672
73 96,292 61,867 1,512,247
74 99,181 60,490 1,473,555
75 102,156 58,942 1,430,341
76 105,221 57,214 1,382,334
77 108,378 55,293 1,329,249
78 111,629 53,170 1,270,790
79 114,978 50,832 1,206,644
80 118,427 48,266 1,136,482
81 121,980 45,459 1,059,961
82 125,640 42,398 976,720
83 129,409 39,069 886,380
84 133,291 35,455 788,544
85 137,290 31,542 682,796
86 141,408 27,312 568,700
87 145,651 22,748 445,797
88 150,020 17,832 313,609
89 154,521 12,544 171,632
90 159,156 6,865 19,341
按照25岁开始个人缴纳社保,第一年16800,每年缴费基数增加5%计算。
如果自己存在银行,复利4%。存到63岁退休,银行卡有170万元。
退休工资,按照今年最低缴费年限的退休工资2000计算,每年增加3%(最近5年从5%跌到今年3%,以后预计不会高于3%了)
退休时的年工资73800
退休工资还是按照每年3%增加。170万的存款每年4%利息滚动,最后计算90岁的时候正好回本
预期未来平均寿命90岁还是有可能的(前提是女性,因为男性平均寿命比女性低7年)
不考虑未来退休年龄不往后延的情况下,女性自己交和交社保,差不多划算。男性会赔本
但是,如果是单位缴纳,因为个人缴费基数少,所以不会吃亏! 最后结论----找个班上
信息来自热心网友爆料、商家自荐或今日热卖机器人自动提取发布。折扣随时变化,请大家购买前注意核实。